事業報告
令和6年度も、多くの組合員の皆さまに当健保組合の事業をご利用いただきました。
保険給付
病気やケガ、出産等をされた方には、次の給付金を支給しました。
被保険者(本人)
| 法定給付費 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
| 療養費 | 22,187 | 99,624 | 23,257 | 113,394 | 1,070 | 13,770 |
| 移送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高額療養費 | 1,507 | 61,843 | 1,450 | 46,303 | △ 57 | △ 15,540 |
| 合算高額療養費 | 1,853 | 73,523 | 1,734 | 64,239 | △ 119 | △ 9,284 |
| 傷病手当金 | 3,656 | 854,680 | 3,531 | 838,074 | △ 125 | △ 16,606 |
| 埋葬料(費) | 79 | 3,915 | 59 | 2,950 | △ 20 | △ 965 |
| 出産育児一時金 | 335 | 163,636 | 291 | 145,452 | △ 44 | △ 18,184 |
| 出産手当金 | 285 | 146,446 | 265 | 141,321 | △ 20 | △ 5,125 |
| 小計① | 29,902 | 1,403,667 | 30,587 | 1,351,733 | 685 | △ 51,934 |
| 付加給付費 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
| 一部負担還元金 | 6,974 | 238,997 | 7,437 | 258,003 | 463 | 19,006 |
| 合算高額療養費付加金 | 1,057 | 48,132 | 1,032 | 46,840 | △ 25 | △ 1,292 |
| 埋葬料付加金 | 67 | 1,340 | 48 | 960 | △ 19 | △ 380 |
| 出産育児一時金付加金 | 336 | 20,160 | 287 | 17,220 | △ 49 | △ 2,940 |
| 小計② | 8,434 | 308,629 | 8,804 | 323,023 | 370 | 14,394 |
| 合計①+② | 38,336 | 1,712,296 | 39,391 | 1,674,756 | 1,055 | △ 37,540 |
|---|
被扶養者(家族)
| 法定給付費 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
| 第二家族療養費 | 15,434 | 87,158 | 15,321 | 84,306 | △ 113 | △ 2,852 |
| 家族移送費 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| 家族高額療養費 | 802 | 26,049 | 714 | 23,489 | △ 88 | △ 2,560 |
| 家族埋葬料 | 35 | 1,750 | 35 | 1,750 | 0 | 0 |
| 家族出産育児一時金 | 419 | 205,356 | 356 | 177,880 | △ 63 | △ 27,476 |
| 小計① | 16,690 | 320,313 | 16,427 | 287,437 | △ 263 | △ 32,876 |
| 付加給付費 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
| 家族療養費付加金 | 3,548 | 137,871 | 3,461 | 136,288 | △ 87 | △ 1,583 |
| 家族埋葬料付加金 | 35 | 700 | 35 | 700 | 0 | 0 |
| 小計② | 3,583 | 138,571 | 3,496 | 136,988 | △ 87 | △ 1,583 |
| 合計①+② | 20,273 | 458,884 | 19,923 | 424,425 | △ 350 | △ 34,459 |
|---|
健康づくり応援事業・イベント
令和6年度は野球大会と関西地区、東北地区健保ウォークで集合開催のイベントを実施しました。
新たに北海道地区で個別参加(WEB)型ウォークを実施しました。
| 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時期 | 参加人数 | 時期 | 参加人数 | |
| 健康づくり応援事業 | 年間 | 2,881 | 年間 | 2,870 |
| WEB健保ウォーク(北海道地区) | - | - | 8月~11月 | 66 |
| 健保ウォーク(東北地区) | 10月 | 31 | 11月 | 30 |
| WEB健保ウォーク(東北地区) | 9月~11月 | 96 | 9月~11月 | 111 |
| 健保ウォーク(潮干狩り) | 5月~7月 | 1,671 | 4月~7月 | 1,618 |
| 健保ウォーク(みかん狩り) | 11月 | 3,070 | 11月 | 3,267 |
| WEB健保ウォーク(中部地区) | 10月~12月 | 207 | 10月~12月 | 211 |
| 健保ウォーク(関西地区) | 4月 | 60 | 5月 | 46 |
| WEB健保ウォーク(関西地区) | 4月~6月 | 166 | 4月~6月 | 207 |
| WEB健保ウォーク(中国地区) | 10月~12月 | 77 | 9月~12月 | 77 |
| WEB健保ウォーク(九州地区) | 10月~12月 | 66 | 9月~12月 | 102 |
| 野球大会 | 6月 | 1,224 | 6月 | 1,231 |
契約施設等
レジャーやリフレッシュにお役立ていただきました。
| 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 |
|---|---|---|---|
| 年間利用人数 | 年間利用人数 | 年間利用人数 | |
| 宿泊施設等利用料助成金制度 | 2,012 | 2,119 | 107 |
セミナー・教室等
各事業所やオンラインで、実施しました。
| 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時期 | 参加人数 | 時期 | 参加人数 | |
| 新入社員健康スクール | 随時 | 155 | 随時 | 166 |
| メンタルヘルスセミナー | 10月 | 115 | 10月 | 96 |
健康診断等
各種健診等で、健康チェックにご活用いただきました。
| 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 |
|---|---|---|---|
| 受診人数 | 受診人数 | 受診人数 | |
| 定期基本健診 | 69,641 | 70,343 | 702 |
| 人間ドックコース | 17,243 | 19,065 | 1,822 |
| 消化器基本健診 | 32,923 | 32,855 | △ 68 |
| 再検査 | 1,336 | 1,345 | 9 |
| 乳房健診 | 11,321 | 11,521 | 200 |
| 子宮頸がん健診 | 10,113 | 10,556 | 443 |
| PSA検査 | 11,824 | 12,672 | 848 |
| 骨密度検査 | 657 | 1,229 | 572 |
| 大腸がん健診 | 38,374 | 39,510 | 1,136 |
| 脳健診 | 1,087 | 1,179 | 92 |
| 歯科健診 | 1,066 | 988 | △ 78 |
| インフルエンザ予防接種 | 21,160 | 18,554 | △ 2,606 |
| 精密健診等 | 4,913 | 4,689 | △ 224 |
広報
各種情報を、皆さまにお届けしました。
| 種別 | 時期 | 対象者 |
|---|---|---|
| 機関誌「KanKenpo」 | 8・1・3月 | 事業所・被保険者 |
| 健康情報誌「KanKenpo Vivace」 | 12月 | 女性の被扶養配偶者 |
| 健康情報誌「KanKenpo Vivace more」 | 6月 | 女性の被扶養配偶者 |
| 「KanKenpo便利帳」 | 3月 | 新規資格取得者等 |
| 被扶養者の皆さまの健診案内 | 5・12月 | 35歳以上の被扶養者等 |
| タブロイド誌「すこやか健保」 | 毎月 | 健康保険委員 |