事業報告
令和5年度も、多くの組合員の皆さまに当健保組合の事業をご利用いただきました。
保険給付
病気やケガ、出産等をされた方には、次の給付金を支給しました。
被保険者(本人)
法定給付費 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
療養費 | 22,059 | 99,415 | 22,187 | 99,624 | 128 | 209 |
移送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高額療養費 | 1,465 | 61,908 | 1,507 | 61,843 | 42 | △ 65 |
合算高額療養費 | 1,720 | 62,451 | 1,853 | 73,523 | 133 | 11,072 |
傷病手当金 | 3,702 | 766,391 | 3,656 | 854,680 | △ 46 | 88,289 |
埋葬料(費) | 87 | 4,350 | 79 | 3,915 | △ 8 | △ 435 |
出産育児一時金 | 300 | 125,892 | 335 | 163,636 | 35 | 37,744 |
出産手当金 | 277 | 137,842 | 285 | 146,446 | 8 | 8,604 |
小計① | 29,610 | 1,258,249 | 29,902 | 1,403,667 | 292 | 145,418 |
付加給付費 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
一部負担還元金 | 6,467 | 219,876 | 6,974 | 238,997 | 507 | 19,121 |
合算高額療養費付加金 | 1,007 | 45,315 | 1,057 | 48,132 | 50 | 2,817 |
埋葬料付加金 | 62 | 1,240 | 67 | 1,340 | 5 | 100 |
出産育児一時金付加金 | 285 | 17,100 | 336 | 20,160 | 51 | 3,060 |
小計② | 7,821 | 283,531 | 8,434 | 308,629 | 613 | 25,098 |
合計①+② | 37,431 | 1,541,780 | 38,336 | 1,712,296 | 905 | 170,516 |
---|
被扶養者(家族)
法定給付費 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
第二家族療養費 | 15,442 | 85,436 | 15,434 | 87,158 | △ 8 | 1,722 |
家族移送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家族高額療養費 | 779 | 31,352 | 802 | 26,049 | 23 | △ 5,303 |
家族埋葬料 | 50 | 2,500 | 35 | 1,750 | △ 15 | △ 750 |
家族出産育児一時金 | 506 | 212,412 | 419 | 205,356 | △ 87 | △ 7,056 |
小計① | 16,777 | 331,700 | 16,690 | 320,313 | △ 87 | △ 11,387 |
付加給付費 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
件数 | 金額 (千円) |
|
家族療養費付加金 | 3,399 | 130,902 | 3,548 | 137,871 | 149 | 6,969 |
家族埋葬料付加金 | 50 | 1,000 | 35 | 700 | △ 15 | △ 300 |
小計② | 3,449 | 131,902 | 3,583 | 138,571 | 134 | 6,669 |
合計①+② | 20,226 | 463,602 | 20,273 | 458,884 | 47 | △ 4,718 |
---|
健康づくり応援事業・イベント
令和5年度は野球大会と関西地区、東北地区健保ウォークで集合開催のイベントを実施しました。
種別 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
時期 | 参加人数 | 時期 | 参加人数 | |
健康づくり応援事業 | 年間 | 2,847 | 年間 | 2,881 |
健保ウォーク(関西地区) | 5月 | 52 | 4月 | 60 |
WEB健保ウォーク(関西地区) | 4~6月 | 131 | 4月~6月 | 166 |
健保ウォーク(潮干狩り) | 4月~7月 | 1,394 | 5月~7月 | 1,671 |
野球大会 | 6~7月 | 1,163 | 6月 | 1,224 |
健保ウォーク(東北地区) | - | - | 10月 | 31 |
WEB健保ウォーク(東北地区) | 9月~11月 | 143 | 9月~11月 | 96 |
健保ウォーク(みかん狩り) | 10月~11月 | 2,777 | 11月 | 3,070 |
WEB健保ウォーク(中部地区) | 10~12月 | 236 | 10月~12月 | 207 |
WEB健保ウォーク(中国地区) | 11月~1月 | 60 | 10月~12月 | 77 |
WEB健保ウォーク(九州地区) | - | - | 10月~12月 | 66 |
契約施設等
レジャーやリフレッシュにお役立ていただきました。
種別 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 |
---|---|---|---|
年間利用人数 | 年間利用人数 | 年間利用人数 | |
契約保養所「若水荘」 | 1,779 | 1,027 | △ 752 |
宿泊施設等利用料助成金制度 | 1,891 | 2,012 | 121 |
セミナー・教室等
令和4年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合開催は中止とし、資料の配布を行いました。
種別 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
時期 | 参加人数 | 時期 | 参加人数 | |
新入社員健康スクール | 4月 | 中止 | 4月 | 中止 |
算定説明会 | 6月 | 6月 | ||
事務講習会(健康保険委員等) | 9月 | - | ||
メンタルヘルスセミナー | 10月 | 85 | 10月 | 115 |
健康管理責任者打合会 | 3月 | 中止 | 3月 | 中止 |
健康診断等
各種健診等で、健康チェックにご活用いただきました。
種別 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 |
---|---|---|---|
受診人数 | 受診人数 | 受診人数 | |
定期基本健診 | 68,764 | 69,641 | 877 |
人間ドックコース | 16,334 | 17,243 | 909 |
消化器基本健診 | 32,921 | 32,923 | 2 |
再検査 | 1,221 | 1,336 | 115 |
乳房健診 | 11,197 | 11,321 | 124 |
子宮頸がん健診 | 9,586 | 10,113 | 527 |
PSA検査 | 11,311 | 11,824 | 513 |
骨密度検査 | 591 | 657 | 66 |
大腸がん健診 | 37,963 | 38,374 | 411 |
脳健診 | 1,081 | 1,087 | 6 |
歯科健診 | 940 | 1,066 | 126 |
インフルエンザ予防接種 | 21,161 | 21,160 | △ 1 |
精密健診等 | 5,069 | 4,913 | △ 156 |
広報
各種情報を、皆さまにお届けしました。
種別 | 時期 | 対象者 |
---|---|---|
機関誌「KanKenpo」 | 8・1・3月 | 事業所・被保険者 |
健康情報誌「KanKenpo Vivace」 | 12月 | 女性の被扶養配偶者 |
健康情報誌「KanKenpo Vivace more」 | 6月 | 女性の被扶養配偶者 |
「KanKenpo便利帳」 | 3月 | 新規資格取得者等 |
被扶養者の皆さまの健診案内 | 5・12月 | 35歳以上の被扶養者等 |
タブロイド誌「すこやか健保」 | 毎月 | 健康保険委員 |